Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64  
                           
                           
                         
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                        EXERCÍCIO 2004                                     
                           
DESPESAS - Cat. Econômicas / Fontes LOA jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
                         
RECEITAS CORRENTES (A) 6,067,250.00 461,500.00 463,000.00 514,500.00 515,800.00 559,750.00 537,000.00 576,500.00 535,700.00 517,500.00 514,000.00 413,000.00 459,000.00
Receita Tributária 106,000.00 6,500.00 8,000.00 9,500.00 10,800.00 11,000.00 9,500.00 9,500.00 9,200.00 11,000.00 8,000.00 8,500.00 4,500.00
Impostos 105,000.00 6,500.00 8,000.00 8,500.00 10,800.00 11,000.00 9,500.00 9,500.00 9,200.00 11,000.00 8,000.00 8,500.00 4,500.00
Impostos sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana 5,000.00 0.00 1,000.00 500.00 1,300.00 500.00 500.00 500.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 40,000.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00 0.00
Imposto Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 15,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza 45,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00
Taxas 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuição de Melhoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Patrimonial 10,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00
Receita de Serviços 50,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00
Transferências Correntes 5,891,750.00 450,000.00 450,000.00 500,000.00 500,000.00 541,750.00 520,000.00 560,000.00 520,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 450,000.00
Outras Receitas Correntes 9,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00
RECEITAS DE CAPITAL (B) 80,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alienação de Bens 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferências de Capital 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTA RETIFICADORA / FUNDEF (C) (580,000.00) ( 55,000.00) ( 58,000.00) ( 48,000.00) ( 46,000.00) ( 53,000.00) ( 43,000.00) ( 40,000.00) ( 44,000.00) ( 40,000.00) ( 50,000.00) ( 48,000.00) ( 55,000.00)
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF (580,000.00) ( 55,000.00) ( 58,000.00) ( 48,000.00) ( 46,000.00) ( 53,000.00) ( 43,000.00) ( 40,000.00) ( 44,000.00) ( 40,000.00) ( 50,000.00) ( 48,000.00) ( 55,000.00)
                           
TOTAL 5,567,250.00 426,500.00 425,000.00 506,500.00 469,800.00 506,750.00 494,000.00 536,500.00 491,700.00 477,500.00 464,000.00 365,000.00 404,000.00